△ 混響時(shí)間測(cè)試 | △ 建筑和建筑構(gòu)件隔聲測(cè)試 | △ 樓板撞擊聲測(cè)試 | △ 建筑和建筑構(gòu)件聲強(qiáng)法測(cè)試 |
各模塊獨(dú)立設(shè)計(jì),統(tǒng)一的文檔和數(shù)據(jù)管理,選擇合適的硬件后,即可進(jìn)入各功能模塊。
可選配置
類(lèi)型 | 序號(hào) | 型號(hào) | 名稱 | 主要功能 |
數(shù)采硬件 | 1 | MC3322 | 雙通道數(shù)據(jù)采集器 | 2路模擬輸入,ICP供電可調(diào),最高采樣率96kHz,2路輸出,USB供電,三檔增益: -20, 0,+20dB,本底噪聲16dBA(×10檔) |
2 | XCQ108 | 多通道數(shù)據(jù)采集機(jī)箱, | 可擴(kuò)展機(jī)箱,支持最多8塊數(shù)據(jù)采集卡,需與下面的采集卡一起使用 | |
3 | XDQ004 | 4通道數(shù)采卡 | 4通道模擬輸入,ICP供電可控,AC/DC耦合,最高采樣率51.2/ch | |
4 | XDQ008 | 8通道數(shù)采卡 | 8通道模擬輸入,ICP供電可控,AC/DC耦合,最高采樣率51.2/ch | |
傳聲器 | 5 | MPA231 | 傳聲器 | 1/2" 一型傳聲器,靈敏度40mV/Pa,自由場(chǎng),0V極化電壓,6.3Hz~20kHz,高穩(wěn)定性,不銹鋼罩,BNC接口前置放大器。 |
軟件 | 6 | MCR-BASE | 測(cè)試系統(tǒng)基礎(chǔ)包 | 基礎(chǔ)測(cè)試模塊,包括文檔管理,數(shù)據(jù)管理,硬件配置校準(zhǔn),原始信號(hào)的錄制等 |
7 | MCR-RT | 混響時(shí)間測(cè)試模塊 | 專業(yè)模塊,支持多通道混響時(shí)間的測(cè)試,支持聲源截?cái)喾?,脈沖積分法。計(jì)算T20,T30等混響時(shí)間參數(shù) | |
8 | MCR-INSU | 建筑隔聲測(cè)試模塊 | 專業(yè)模塊,根據(jù)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量建筑構(gòu)件、房間之間及外墻等實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)的測(cè)試,最后可計(jì)算單值評(píng)價(jià)量進(jìn)行等級(jí)評(píng)估 | |
9 | MCR-IMP | 樓板撞擊聲隔聲測(cè)試模塊 | 專業(yè)模塊,根據(jù)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量樓板撞擊聲隔聲性能測(cè)試,支持實(shí)驗(yàn)室測(cè)試和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,支持撞擊聲改善量的測(cè)量。同時(shí)滿足ISO16283-2:2018 最新標(biāo)準(zhǔn),支持橡膠球測(cè)試。 | |
10 | MCR-INSU(SI) | 建筑隔聲(聲強(qiáng))測(cè)試模塊 | 專業(yè)模塊,支持聲強(qiáng)法進(jìn)行建筑構(gòu)件和房間之間的隔聲測(cè)試,是實(shí)驗(yàn)法測(cè)試隔聲的可選方法,特別適用于存在側(cè)向傳聲情況的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量。 | |
聲學(xué)配件 | 11 | OS003A | 球聲源 | 十二面體無(wú)指向性聲源,含便攜箱,聲功率級(jí)120dB(Pink),三腳架,重量:5.3KG |
12 | TM004 | 地板打擊器 | 地板打擊器,根據(jù)ISO140及GBJ75標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),遙控帶電池,含便攜箱 | |
13 | PA300 | 功率放大器 | 輕量級(jí)高性能測(cè)量功率放大器,最高295W。專為建筑聲學(xué)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì) | |
14 | RB001 | 撞擊橡膠球 | 根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)的撞擊橡膠球 直徑 180mm 重量 2.5 KG | |
15 | POWER500 | 備用電源 | 戶外選配,提供500W便攜多種供電 | |
線纜及支架 | 16 | CBB010 | BNC 電纜 | 20m BNC-BNC 電纜 |
17 | CBB010 白線 | 細(xì)BNC電纜 | 10m BNC-BNC 電纜 (細(xì)線) | |
18 | Tripods 01 | 三腳架 | 專用測(cè)量麥克風(fēng)三腳架,用于夾持傳聲器 | |
19 | WLM215 | 擴(kuò)散場(chǎng)無(wú)線傳聲器系統(tǒng) | 30米范圍,搭配幻象供電前置 | |
20 | MF701 | 傳聲器旋轉(zhuǎn)支架 | 根據(jù)最新標(biāo)準(zhǔn)研制的自環(huán)繞傳聲器支架,用于進(jìn)行噪聲的空間平均 | |
聲級(jí)計(jì) | 21 | BSWA308 | 聲級(jí)計(jì) | 1型,有型批,用于室內(nèi)噪聲測(cè)量 |
中科新悅(蘇州)科技有限公司
蘇州市高新區(qū)鴻禧路32號(hào)F-1廠房202室
電話:0512-68561679,13811512144
Email: neyue@neyue.com.cn