● 為仿真軟件提供所需的材料聲學(xué)系數(shù)
技術(shù)參數(shù):
型號 | 吸聲阻抗管 | 隔聲傳遞損失管 | ||
---|---|---|---|---|
F100 | F50 | F100 | F50 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 18696.2、GB/J 88、ISO 10534-2、ASTM E1050-12 | ASTM E2611-17 | ||
頻率范圍 | 45 Hz~1.6 kHz | 800 Hz~3.45 kHz | 45 Hz~1.6 kHz | 800 Hz~3.4kHz |
管徑 | 102 mm | 50 mm | 102 mm | 50 mm |
管長1 | 828 mm | 703 mm | 1288 mm | 1074 mm |
操作環(huán)境 | 溫度: -10°C~50C,濕度: 5 %RH~95 %RH (無冷凝) | |||
注1: 此長度為最小組合狀態(tài) |
揚(yáng)聲器
額定阻抗 | 4 ? |
---|---|
直徑 | 3.5英寸 |
靈敏度 | 89.8 dB (2.83 V@1 m) |
額定功率 | 10 W(持續(xù)) |
峰值功率 | 30 W(短期:占空比 1/3,開通時(shí)間 50 s) |
音頻接口 | 香蕉插座 |
測量傳聲器
型號 | 預(yù)極化傳聲器 |
---|---|
直徑 | 1/4” |
靈敏度 (±2 dB) | 50 mV/Pa(-26 re 1 V/Pa) |
輸出阻抗 | < 110 ? |
動態(tài)范圍 | 29 dBA~127 dB |
自生噪聲 | 29 dBA |
供電方式 | ICCP |
中科新悅(蘇州)科技有限公司
蘇州市高新區(qū)鴻禧路32號F-1廠房202室
電話:0512-68561679,13811512144
Email: neyue@neyue.com.cn